2023年珠海市质量管理小组成果发表赛 暨质量信得过班组建设成效交流会通知
时间:2023-05-17浏览次数:6013来源:珠海市质量协会
为贯彻《质量强国建设纲要》精神,落实珠海产业第一、制造业当家决策部署,深入推进全面质量管理,提升企业质量竞争力,进一步总结、分享和推广一年来全市质量改进与创新活动取得的成果和经验,珠海市质量协会将举办2023年度珠海市质量管理小组成果发表赛暨质量信得过班组建设成效交流会。今年以“产业第一 质量提升 激发动能 提升效能”为主题开展活动。全市共有76个QC小组及26个班组申报参赛,经过材料评审环节,共有66个QC小组及26个班组进入发表赛。欢迎广大企业观摩交流,现将有关事宜通知如下:
一、时间及地点
时间:5月25日全天(参赛人员报到时间:8:00-8:30,观摩人员报到时间:8:30-8:55)
地点:珠海市2000年酒店三楼千禧殿
二、参加人员
各企事业单位质量管理骨干、QCC推进者、参赛小组或班组成员、拟开展质量管理小组活动和质量信得过班组建设的企事业代表。
三、大赛安排
(一)评审标准
1.质量管理小组活动成果:依据《质量管理小组活动准则》(T/CAQ 10201-2020)标准。质量信得过班组建设:依据《质量信得过班组建设准则》T/CAQ10204-2017团体标准,成果得分由材料评审分数*70%+现场发表分数*30%组成。
2.发表用时每个成果不超过12分钟。超时将扣发表分。
(二)大赛奖励
本活动是珠海市质量协会质量提升公益工程项目,参加费用全免,奖金由“天行健· 质量公益基金”资助提供。大赛结果将于9月珠海市质量月总结大会上颁发证书、奖金并通报表扬。
项目 | 奖项 | 奖金 |
质量管理小组 | 一等奖2个 | 3000元、证书 |
二等奖4个 | 2000元、证书 | |
三等奖8个 | 1000元、证书 | |
优秀奖16个 | 证书 | |
质量信得过班组 | 五星班组1个 | 3000元、锦旗 |
四星班组2个 | 2000元、锦旗 | |
三星班组3个 | 1000元、锦旗 |
(三)提交风采展示视频
为更好展示QC小组及班组成员的精神面貌及风采,请进入发表赛的参赛小组及班组在5月22日前将20秒内风采展示视频(如小组/班组名称及口号等)以“企业名称—小组名”重命名后发送至协会邮箱。
(四)提交发表赛的PPT
请进入发表赛的参赛小组及班组在5月22日前将发表赛的PPT以“会场号—发表顺序—课题—小组名”重命名后发送至协会邮箱。
(五)主要议程
1.09:00—09:30 开幕式;
2.09:30—17:00 分场竞赛(三个分会场);
3.17:00—17:30 活动总点评。
四、报名方式
请参赛人员及观摩参会人员于5月23日前扫描二维码在线填写报名表。本次活动为珠海市质量提升公益活动,参赛及观摩不收取任何费用,午餐自理。欢迎广大企业报名观摩学习。
五、联系方式
联系人:李燕、邓霓虹
电话:2661376、2661959;Email:zhszlxh@163.com
附件:2023年发表赛名单
珠海市质量协会
2023年5月17日
附件:2023年发表赛名单
2023年珠海市质量管理小组成果发表赛(第一会场)
成果 编号 | 单位名称 | 小组名称 | 课题名称 |
1 | 珠海建工控股集团有限公司 | 扬帆起航QC小组 | 提高大跨度梁质量合格率 |
3 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 国安乘风QC小组 | 变电站空调风机群智能控制系统的研制与应用 |
5 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 加林启航QC小组 | 变电站建筑及设施门新型锁具研制 |
7 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 卷芯菜队 | 降低CTP卷绕边距不良 |
11 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 奋斗圈 | 减少30ppm蓝牙设备极耳偏位不良 |
13 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 光明圈QC小组 | 降低UT-0358微断控制单元分合闸不良率 |
15 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | FIND圈 | 降低地线充电座生产不良率 |
17 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行B值QC小组 | 降低水处理故障率 |
21 | 珠海格力大金机电设备有限公司 | 360QC小组 | 降低显示板XS24浮高不良率 |
23 | 广东建星建造集团有限公司 | 星建造小组 | 提高IHAC系统的爬升速率 |
25 | 广东建星建造集团有限公司 | 产业第一QC小组 | 提高装配式多层厂房梁柱节点施工效率 |
27 | 珠海市烟草专卖局(公司) | 红黄蓝QC小组 | 降低应急响应执行错误率 |
29 | 珠海市烟草专卖局(公司) | 群策琴力QC小组 | 研发物件流转管理系统 |
31 | 珠海市烟草专卖局(公司) | 摘星号QC小组 | 研发卷烟货源精准投放智能管理系统 |
33 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 | 青空小组 | 提高AG600飞机总装液压管路敷设效率 |
37 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 蔚蓝梦想QC小组 | 降低LNG槽车出磅的错误率 |
41 | 珠海格力智能装备有限公司 | 超越QC小组 | 提升0119齿轮一次加工合格率 |
43 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 完美QC小组 | 提高产品外包装质量积分 |
45 | 东信和平科技股份有限公司 | 和平先锋小组 | 提高优待证制证生产日产能 |
47 | 中海福陆重工有限公司 | 英雄好焊QC小组 | 深水导管架加强环压溃环质量控制 |
51 | 珠海格力电器股份有限公司 | 龙雷QC小组 | 新型单风道双送风家用空调的研制 |
53 | 珠海格力电器股份有限公司 | 前程似锦QC小组 | 降低扼流圈下线不良率 |
55 | 珠海格力电器股份有限公司 | 星星之火QC小组 | 降低空气净化器生产一次不良率 |
57 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 水滴石穿QC小组 | 提高除盐水系统制水率 |
59 | 汤臣倍健股份有限公司 | 分拣QC小组 | 降低电商分拣打包的时间 |
61 | 汤臣倍健股份有限公司 | 勇士QC小组 | 研发干燥剂自动对接新设备 |
63 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 漩涡 QC 小组 | 降低 H080z 静盘精铣型线工序不良率 |
65 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 好想法 QC 小组 | 降低滚子 A 线铰珩工废不良率 |
67 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 丁达尔 QC 小组 | 降低下法兰双级增焓工废不良率 |
69 | 珠海全志科技股份有限公司 | 芯动力小组 | 降低智能平台M型号芯片终测不良率 |
71 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 超越QC小组 | 降低直流FW30J电机性能不良率 |
73 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 亮剑QC小组 | 降低JK线YDL28-6B2铝线定子性能不良下线率 |
75 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 野狼QC小组 | 降低YDL28-6B电机噪音不良下线率 |
2023年珠海市质量管理小组成果发表赛(第二会场)
成果 编号 | 单位名称 | 小组名称 | 课题名称 |
2 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 青蓝QC小组 | 研制新型直流电源系统故障判别装置 |
4 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 变形金刚QC小组 | 用于变压器高处作业防坠落装置的研制 |
6 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 青春献给党QC | 三相电流不平衡告警程序的研发 |
8 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 甜甜圈 | 降低配料工序错混料质量事故 |
12 | 珠海格力电工有限公司 | 炫彩QC小组 | 提高0.65mm规格空调压缩机用漆包线耐压性能 |
14 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 钥匙通QC小组 | 降低UT-0359B_1_3分体式磁传感器感应不良率 |
16 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行A值QC小组 | 提高汽轮机凝汽器胶球清洗装置收球率 |
18 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行C值QC小组 | 降低燃气蒸汽联合循环余热锅炉补水率 |
20 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行E值QC小组 | 缩短联合循环机组供热系统投运时间 |
22 | 珠海格力大金机电设备有限公司 | 奥利给QC小组 | 上法兰珩磨俢刀工具研制 |
24 | 广东建星建造集团有限公司 | 星建造小组 | SIGR直线轨道车的研制 |
26 | 广东建星建造集团有限公司 | 产业第一QC小组 | 研制多层厂房预制梁与双T板节点防漏浆模具 |
28 | 珠海市烟草专卖局(公司) | 清风扬帆QC小组 | 研发数字化“三维一体”干部廉政档案处理平台 |
30 | 珠海市烟草专卖局(公司) | 遐思迩想QC小组 | 卷烟配送服务系统的研发 |
34 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 | 现场精益QC小组 | AG600飞机口盖及壁板类零件 |
36 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 保冷先锋QC小组 | 降低LNG接收站码头保冷能耗 |
40 | 珠海格力智能装备有限公司 | 鱼跃QC小组 | 提升42B型胀管机加工U7型两器的胀管合格率 |
42 | 珠海格力能源环境技术有限公司 | 稳健QC小组 | 降低广昌园区储能运行故障率 |
44 | 东信和平科技股份有限公司 | 芯连心QC小组 | 提升物联安全大容量产品小时产量 |
48 | 中海福陆重工有限公司 | 焊为人先QC小组 | 海上风电项目焊材国产化选型及质量控制方案 |
52 | 珠海格力电器股份有限公司 | 内机QC小组 | 降低S客户离子发生器不良率 |
54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 稳固QC小组 | 降低板载共模电感售后故障率 |
56 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 丝丝入维 QC 小组 | 降低 UCE-R 超标次数 |
58 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 熠熠生辉QC小组 | 提高中水去循环水池补水流量 |
60 | 汤臣倍健股份有限公司 | 固若金“汤”QC小组 | 提高蛋白粉罐盖定位准确性 |
62 | 汤臣倍健股份有限公司 | 小甲虫QC小组 | 研究酵母β-葡聚糖蛋白粉中酵母β-葡聚糖的检测方法 |
64 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 勇攀高峰 QC 小组 | 下盖智能上料系统的研制 |
66 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 穿透 QC 小组 | 降低 C52 系列压缩机性能不合格率 |
68 | 金邦达有限公司 | 登山者 QC 小组 | 降低社保卡不良率 |
70 | 珠海全志科技股份有限公司 | 芯启航小组 | 缩短V85x AI视觉产品启动时间 |
72 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 红蚂蚁QC小组 | 降低塑封FN35A-PG电机噪音不良下线率 |
74 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 探索QC小组 | 降低ZWR60-D注塑定子性能故障率 |
76 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 永无止境QC小组 | 提高手动变径管的生产产能 |
2023年珠海市质量信得过班组建设成效交流(第三会场)
成果编号 | 单位名称 | 班组名称 |
1 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行A值 |
2 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行部B值 |
3 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 工艺一班 |
4 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 工艺二班 |
5 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 工艺四班 |
6 | 中海福陆重工有限公司 | 设计部结构专业班组 |
7 | 中海福陆重工有限公司 | “海基一号”精度控制班组 |
8 | 中海福陆重工有限公司 | 舾装产品部产品二队 |
9 | 中海福陆重工有限公司 | 深水导管架精度控制班组 |
10 | 中海福陆重工有限公司 | 模块产品部多专业施工班组 |
11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调新产品审查工艺室 |
12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 应用技术研究中心 |
13 | 珠海格力电器股份有限公司 | 两器分厂质量技术科 |
14 | 珠海格力电器股份有限公司 | 质控部生活电器试制室 |
15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电技术研究二院空气净化技术研究所 |
16 | 汤臣倍健股份有限公司 | 公用工程部班组 |
17 | 汤臣倍健股份有限公司 | 固体三车间生产组 |
18 | 汤臣倍健股份有限公司 | 景区营运部 |
19 | 汤臣倍健股份有限公司 | 软胶囊车间生产组 |
20 | 汤臣倍健股份有限公司 | 行政管理部环境组 |
21 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 涡旋分厂-总装车间分选班 |
22 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行部C值 |
23 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 运行部E值 |
24 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 认证检测中心班组 |
25 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 一分厂铁壳转子班 |
26 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 二分厂直流物料班 |