一、优先发展类
1.集成电路
1.集成电路
1 | 集成电路设计,线宽0.8微米以下集成电路制造,及球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)等先进封装与测试 | 香洲区、斗门区、高新区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 化合物半导体材料及器件制造 | |
3 | 集成电路制造及封装专用设备 | |
4 | 新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造 | |
5 | 生产型金属有机源化学气相沉积设备(MOCVD)、氢化物气相外延(HVPE)等外延装备 | |
6 | 生产专用光刻机(6英寸/8英寸/12英寸集成电路生产线所用) | |
7 | 刻蚀机 | |
8 | 离子注入机 | |
9 | 半导体生产用刻蚀设备 | |
10 | 半导体生产用薄膜设备 | |
11 | 半导体生产用清洗设备 | |
12 | 半导体生产用过程控制设备 | |
13 | 化学机械抛光设备 | |
14 | 数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表,原位在线成份分析仪器,电磁兼容检测设备,智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能),具有无线通信功能的低功耗各类智能传感器,可加密传感器,核级监测仪表和传感器 | |
15 | 半导体专用测试设备(SoC测试、模拟及功率类集成电路测试、RF射频集成电路测试、存储器测试) | |
16 | 半导体、光电子器件、新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品专用材料 | |
17 | 半导体级硅片(8英寸/12英寸集成电路生产线所用) | |
18 | 光刻胶及配套试剂(集成电路) | |
19 | CMP材料中的研磨液及配套化学品、研磨垫材料(集成电路) | |
20 | 电子化学品及配套材料(集成电路制造用) |
2.生物医药
2.生物医药
1 | 生物药品制品制造 | 香洲区、金湾区、高新区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 化学药品与原料药制造 | |
3 | 新资源药物原料开发与制造 | |
4 | 现代中药与民族药制造 | |
5 | 中药材深加工及开发利用 | |
6 | 生物医药关键装备与原辅料制造 | |
7 | 生物医药相关服务 | |
8 | 先进医疗设备及器械制造 | |
9 | 植介入生物医用材料及设备制造 | |
10 | 其他生物医用材料及用品制造 | |
11 | 计划生育、优生优育、生殖健康咨询与服务 | |
12 | 生物医学工程相关服务 | |
13 | 生物相关原料供应体系活动 | |
14 | 生物基材料制造 | |
15 | 生物化工制品制造 | |
16 | 生物酶等发酵制品制造 | |
17 | 海洋生物制品制造 | |
18 | 其他生物工程相关设备制造 | |
19 | 其他生物业相关服务 | |
20 | 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | |
21 | 治疗性疫苗、重组疫苗等新型疫苗研发与制造 | |
22 | 生物创新药研发与制造 | |
23 | 高特异性分子诊断、生物芯片技术开发与应用 | |
24 | 防控突发公共卫生和生物事件疫苗和药品 | |
25 | 细胞治疗技术和产品的研发与应用 | |
26 | 血糖连续检测分析仪、无创/微创血糖测试仪 | |
27 | 影像设备、放射治疗设备、康复器械等高端医疗器械和仪器设备研发与制造 | |
28 | 高通量基因测序仪,基因编辑、分子设计、细胞诱变等关键技术和产品开发与应用 | |
29 | 全自动生化检测设备、全自动化学发光免疫分析等体外诊断设备,可穿戴、远程诊疗等移动医疗设备,植入介入医疗产品研发与制造 | |
30 | 重大疾病防治疫苗、抗体药物、基因治疗药物、细胞治疗药物、重组蛋白质药物、核酸药物,大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、无血清无蛋白培养基培养、发酵、纯化技术开发和应用,纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂,采用现代生物技术改造传统生产工艺 | |
31 | 新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备,人工智能辅助医疗设备,高端放射治疗设备,电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备,新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用,危重病用生命支持设备,移动与远程诊疗设备,新型基因、蛋白和细胞诊断设备 | |
32 | 高端制药设备开发与生产,透皮吸收、粉雾剂等新型制剂生产设备,大规模生物反应器及附属系统,蛋白质高效分离和纯化设备,中药高效提取设备,药品连续化生产技术及装备 | |
33 | 拥有自主知识产权的新药开发和生产,天然药物开发和生产,满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产,药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产,药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用,基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本,原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用 |
3.新材料
3.新材料
1 | 高熔融指数聚丙烯等高端聚烯烃塑料制造 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 基于PTFE /PVDF的中空纤维膜材料 | |
3 | 先进制造基础零部件用钢制造 | |
4 | 高技术船舶及海洋工程用钢加工 | |
5 | 先进轨道交通用钢加工 | |
6 | 新型高强塑汽车钢加工 | |
7 | 能源用钢加工 | |
8 | 能源油气钻采集储用钢加工 | |
9 | 石化压力容器用钢加工 | |
10 | 新一代功能复合化建筑用钢加工 | |
11 | 高性能工程、矿山及农业机械用钢加工 | |
12 | 高品质不锈钢及耐蚀合金加工 | |
13 | 其他先进钢铁材料制造 | |
14 | 先进钢铁材料制品制造 | |
15 | 铝及铝合金制造 | |
16 | 铜及铜合金制造 | |
17 | 钛及钛合金制造 | |
18 | 镁及镁合金制造 | |
19 | 稀有金属材料制造 | |
20 | 贵金属材料制造 | |
21 | 稀土新材料制造 | |
22 | 硬质合金及制品制造 | |
23 | 其他有色金属材料制造 | |
24 | 高性能塑料及树脂制造 | |
25 | 聚氨酯材料及原料制造 | |
26 | 氟硅合成材料制造 | |
27 | 高性能橡胶及弹性体制造 | |
28 | 高性能膜材料制造 | |
29 | 专用化学品及材料制造 | |
30 | 新型功能涂层材料制造 | |
31 | 生物基合成材料制造 | |
32 | 生命基高分子材料及功能化合物制造 | |
33 | 其他化工新材料制造 | |
34 | 特种玻璃制造 | |
35 | 特种陶瓷制造 | |
36 | 人工晶体制造 | |
37 | 新型建筑材料制造 | |
38 | 矿物功能材料制造 | |
39 | 高性能纤维及制品制造 | |
40 | 高性能纤维复合材料制造 | |
41 | 其他高性能复合材料制造 | |
42 | 超导材料制造 | |
43 | 智能、仿生与超材料制造 | |
44 | 纳米材料制造 | |
45 | 生物医用材料制造 | |
46 | 液态金属制造 | |
47 | 高强、高性能结构材料与体系的应用 | |
48 | 航空航天用新型材料开发生产 | |
49 | 水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造 | |
50 | 新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料 | |
51 | 信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件,功能性人造金刚石材料生产装备技术开发 | |
52 | 高性能纤维材料、高端产业用纺织材料、高性能电池材料、半导体材料等先进复合材料 | |
53 | 高端钢材、特种合金、高端稀土功能材料等先进金属材料 | |
54 | 高性能陶瓷材料、石墨烯等先进无机非金属材料 | |
55 | 绿色人造纤维板材 | |
56 | 新型功能材料研发与制造 | |
57 | 高能爆炸材料与装置 | |
58 | 烯烃、芳烃及其深加工;高端专用化学品、高性能工程塑料和树脂 | |
59 | 海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用 | |
60 | 水性木器、工业、船舶用涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化涂料,低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料,用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产;单线产能3万吨/年及以上氯化法钛白粉生产 | |
61 | 符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维加工(彩色棉花、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝等) | |
62 | 直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨(高强、高密、高纯、高模量)、石墨(质)化阴极、内串石墨化炉开发与生产,环保均质化凉料设备开发与生产应用 | |
63 | 焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺 | |
64 | 新型药用包装材料与技术的开发和生产(中性硼硅药用玻璃,化学稳定性好、可降解、具有高阻隔性的功能性材料,气雾剂、粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混药等新型包装给药系统及给药装置) | |
65 | 信息、新能源有色金属新材料生产(1)信息:直径200mm以上的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料、铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材、高端电子级多晶硅、超大规模集成电路铜镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料等。(2)新能源:核级海绵锆及锆材、高容量长寿命二次电池电极材料、前驱体材料 | |
66 | 交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。(1)交通运输:抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品(航空用铝合金抗压强度不低于650MPa,高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa)、高性能镁合金及其制品。(2)高端制造及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料,高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品,蜂窝陶瓷载体及稀土催化材料,低模量钛合金材料及记忆合金等生物医用材料,耐腐蚀热交换器用铜合金及钛合金村料,3D打印用高端金属粉末材料,高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金材料、特种陶瓷材料、助剂及高端应用 | |
67 | 适用于装配式建筑的部品化建材产品;低成本相变储能墙体材料及墙体部件;光伏建筑一体化部品部件;岩棉复合材料制品/部品;气凝胶节能材料;A级阻燃保温材料制品,建筑用复合真空绝热保温材料,保温、装饰等功能一体化复合板材,桥梁隧道、地下管廊、岛礁设施、海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材料,改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料;功能型装饰装修材料及制品,绿色无醛人造板以及路面砖(板)、路面透水砖(板)、广场透水砖(板)、装饰砖(砌块)、仿古砖、护坡生态砖(砌块)、水工生态砖(砌块)等绿色建材产品技术开发与生产应用 |
4.新能源与新能源汽车
4.新能源与新能源汽车
1 | 风能发电机装备及零部件制造 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、万山区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 风能发电其他相关装备及材料制造 | |
3 | 风能发电运营维护 | |
4 | 风能发电工程施工 | |
5 | 太阳能设备和生产装备制造 | |
6 | 太阳能材料制造 | |
7 | 太阳能发电运营维护 | |
8 | 太阳能工程施工 | |
9 | 生物质能及其他新能源设备制造 | |
10 | 生物质能发电 | |
11 | 生物质供热 | |
12 | 生物质燃气生产和供应 | |
13 | 生物质燃料加工 | |
14 | 生物质能工程施工 | |
15 | 生物质能相关服务 | |
16 | 智能电力控制设备及电缆制造 | |
17 | 电力电子基础元器件制造 | |
18 | 智能电网输送与配电 | |
19 | 新能源汽车整车制造 | |
20 | 电机、发动机制造 | |
21 | 新能源汽车储能装置制造 | |
22 | 新能源汽车零部件配件制造 | |
23 | 供能装置制造 | |
24 | 试验装置制造 | |
25 | 新能源汽车其他相关设施制造 | |
26 | 移动新能源技术开发及应用 | |
27 | 传统能源与新能源发电互补技术开发及应用 | |
28 | 原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设 | |
29 | 天然气分布式能源技术开发与应用 | |
30 | 液化天然气技术、装备开发与应用 | |
31 | 核能综合利用(供暖、供汽、海水淡化等) | |
32 | 智能网联汽车、智能路网及其关键系统、设备和零部件 | |
33 | 智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设 | |
34 | 氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用 | |
35 | 沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、装罐成套设备制造 | |
36 | 海洋能、地热能利用技术开发与设备制造 | |
37 | 生物质纤维素乙醇、生物燃油(柴油、汽油、航空煤油)等非粮生物质燃料生产技术开发与应用 | |
38 | 生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造 | |
39 | 5MW及以上海上风电机组技术开发与设备制造 | |
40 | 海上风电场建设与设备及海底电缆制造 | |
41 | 能源路由、能源交易等能源互联网技术与设备 | |
42 | 农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造;农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造 | |
43 | 高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造,加氢站及车用清洁替代燃料加注站 | |
44 | 车载充电机(满载输出工况下效率≥95%)、双向车载充电机、非车载充电设备(输出电压250V~950V,电压范围内效率≥88%);高功率密度、高转换效率、高适用性无线充电、移动充电技术及装备,快速充电及换电设施 | |
45 | 智能汽车关键零部件及技术:传感器、车载芯片、中央处理器、车载操作系统和信息控制系统、车网通信系统设备、视觉识别系统、高精度定位装置、线控底盘系统、智能车用安全玻璃;新型智能终端模块、多核异构智能计算平台技术、全天候复杂交通场景高精度定位和地图技术、传感器融合感知技术、车用无线通信关键技术、基础云控平台技术;新型安全隔离架构技术、软硬件协同攻击识别技术、终端芯片安全加密和应用软件安全防护技术、无线通信安全加密技术、安全通讯及认证授权技术、数据加密技术;测试评价体系架构研发,虚拟仿真、实车道路测试等技术和验证工具,整车级和系统级测试评价方法,测试基础数据库建设 | |
46 | 新能源汽车关键零部件:高安全性能量型动力电池单体(能量密度≥300Wh/kg,循环寿命≥1800次);电池正极材料(比容量 | |
47 | ≥180mAh/g,循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%),电池负极材料(比容量≥500mAh/g,循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%),电池隔膜(厚度≤12μm,孔隙率35%~60%,拉伸强度MD≥800kgf/cm²,TD≥800kgf/cm²);电池管理系统,电机控制器,电动汽车电控集成;电动汽车驱动电机系统(高效区:85%工作区效率≥80%),车用DC/DC(输入电压100V~400V),大功率电子器件(IGBT,电压等级≥750V,电流≥300A);插电式混合动力机电耦合驱动系统;燃料电池发动机(质量比功率≥350W/kg)、燃料电池堆(体积比功率≥3kW/L)、膜电极(铂用量≤0.3g/kW)、质子交换膜(质子电导率≥0.08S/cm)、双极板(金属双极板厚度≤1.2mm,其他双极板厚度≤1.6mm)、低铂催化剂、碳纸(电阻率≤3MΩ·cm)、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料电池控制系统、升压DC/DC、70MPa氢瓶、车载氢气浓度传感器;电动汽车用热泵空调;电机驱动控制专用32位及以上芯片(不少于2个硬件内核,主频不低于180MHz,具备硬件加密等功能,芯片设计符合功能安全ASILC以上要求);一体化电驱动总成(功率密度≥2.5kW/kg);高速减速器(最高输入转速≥12000rpm,噪声<75dB) |
5.高端打印设备
5.高端打印设备
1 | 3D打印用材料制造 | 香洲区、金湾区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 显示设备专用喷墨打印设备 | |
3 | 彩色喷墨打印涂料制造 | |
4 | 陶瓷墨水材料 | |
5 | 墨盒、有机光导鼓的再制造(再填充) | |
6 | 3D打印等领域工业设计 | |
7 | 三维(3D)打印技术推广服务 | |
8 | 数字多功能一体化办公设备(复印、打印、传真、扫描)、数字照相机、数字电影放映机等现代文化办公设备 | |
9 | 打印机(含高速条码打印机)和海量存储器等计算机外部设备 | |
10 | 高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用 | |
11 | 单张纸多色胶印机、商业卷筒纸胶印机、报纸卷筒纸胶印机、多色宽幅柔性版印刷机、机组式柔性版印刷机、环保多色卷筒料凹版印刷机、喷墨数字印刷机、CTP直接制版机、无轴数控平压平烫印机 |
6.新一代信息技术
6.新一代信息技术
1 | 网络设备制造 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 新型计算机及信息终端设备制造 | |
3 | 信息安全设备制造 | |
4 | 新一代移动通信网络服务 | |
5 | 宽带网络设备制造与建设 | |
6 | 数字蜂窝移动通信网建设 | |
7 | IP业务网络建设 | |
8 | 下一代移动通信(5G及以上)关键设备研发与制造 | |
9 | 下一代信息网络其他运营服务 | |
10 | 计算机和辅助设备修理 | |
11 | 新型电子元器件及设备制造 | |
12 | 电子专用设备仪器制造 | |
13 | 高储能和关键电子材料制造 | |
14 | 微纳电路的3D打印 | |
15 | 新型平板显示器件生产专用设备 | |
16 | 卫星导航芯片、系统技术开发与设备制造 | |
17 | 2.5GB/s及以上光同步传输系统建设 | |
18 | 155MB/s及以上数字微波同步传输设备制造及系统建设 | |
19 | 卫星通信系统、地球站设备制造及建设 | |
20 | 网管监控、时钟同步、计费等通信支撑网建设 | |
21 | 基于IPv6的下一代互联网技术研发及服务,网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产 | |
22 | 卫星数字电视广播系统建设 | |
23 | 增值电信业务平台建设 | |
24 | 32波及以上光纤波分复用传输系统设备制造 | |
25 | 10GB/s及以上数字同步系列光纤通信系统设备制造 | |
26 | 支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备 | |
27 | 同温层通信系统设备制造 | |
28 | 数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造 | |
29 | 大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造 | |
30 | 半导体照明设备,光伏太阳能设备,片式元器件设备,新型动力电池设备,表面贴装设备(含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪)等 | |
31 | 薄膜场效应晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料 | |
32 | 新型(非色散)单模光纤及光纤预制棒制造 | |
33 | 高密度数字激光视盘播放机盘片制造 | |
34 | 只读光盘和可记录光盘复制生产 | |
35 | 光学镜头、光电元器件、光电显示、光输入/输出、光存储、光通信、激光和光电产品专用制造设备 | |
36 | 超高清(4K及以上)显示技术和产品,印刷显示材料、装备、器件,激光、LED、量子点、柔性、3D显示等新型显示技术和产品 | |
37 | 高铁、地铁和公路等专用基站、车载路由器,以及专用测试仪器等设备研发与制造 | |
38 | 音视频编解码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品 | |
39 | 网络安全产品、数据安全产品,网络监察专用设备开发制造 | |
40 | 多普勒雷达技术及设备制造 | |
41 | 医疗电子、健康电子、生物电子、汽车电子、电力电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、图像传感器、传感器电子等产品制造 | |
42 | 无线局域网技术开发、设备制造 | |
43 | 量子通信设备 | |
44 | 半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料(含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片)等 | |
45 | 核电仪控系统核心芯片及相关软件 | |
46 | 宽带数字集群设备、采用时分双工(TDD)方式载波聚合的30MHz频段宽带无线数据传输设备等下一代专网通信设备,基于LTE-V2X无线通信技术的车联网直连通信设备等车联网无线通信设备 | |
47 | 灾害现场信息空地一体化获取技术研究与集成应用 | |
48 | 量子、类脑等新机理计算机系统的研究与制造 | |
49 | 先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料(多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg,单晶硅光伏电池的转换效率大于22.5%,多晶硅电池的转化效率大于21.5%,碲化镉电池的转化效率大于17%,铜铟镓硒电池转化效率大于18%) |
7.物联网
7.物联网
1 | 智能传感器、M2M(机器到机器)芯片、RFID(射频识别)标签、Lora芯片、NB-IOT(移动互联网)基站和网络设备等物联网核心产品 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 窄带物联网(NB-IoT)、宽带物联网(eMTC)、非蜂窝网络(Lora)等物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设 | |
3 | 工业物联网平台软件开发 | |
4 | 物联网中间件开发 | |
5 | 城市高精度导航、高精度遥感影像和三维数据生产及关键技术开发 | |
6 | 基于位置信息的综合服务系统及其应用服务终端(与无线通信网络结合的全球导航卫星系统技术和室内定位技术) | |
7 | 基于大数据、物联网、GIS等为基础的城市信息模型(CIM)相关技术开发与应用 | |
8 | 农业、智能交通、医疗、环保、物流、安防、电网、水务、供热、供气、监控、公共安全等物联网应用服务 | |
9 | 物联网标识解析设备制造 | |
10 | 物联网保险及技术服务 |
8.人工智能
8.人工智能
1 | 人工智能芯片 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 人工智能软件开发 | |
3 | 人工智能技术和产品 | |
4 | 人工智能系统服务 | |
5 | 工业互联网、公共系统、数字化软件、智能装备系统集成化技术及应用 | |
6 | 网络基础设施、大数据基础设施、高效能计算基础设施等智能化基础设施 | |
7 | 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、语音语义图像识别、多传感器信息融合等技术的研发与应用 | |
8 | 无人自主系统等典型行业应用系统 | |
9 | 人工智能标准测试及知识产权服务平台 | |
10 | 智能制造关键技术装备,智能制造工厂、园区改造 | |
11 | 智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造 | |
12 | 智能人机交互系统 | |
13 | 智能消费相关设备制造 | |
14 | 可穿戴设备、智能机器人、智能家居 | |
15 | 智能医疗,医疗影像辅助诊断系统 | |
16 | 智能安防,视频图像身份识别系统 | |
17 | 智能交通,智能运载工具 | |
18 | 智能教育 | |
19 | 智慧城市 | |
20 | 智能农业 |
9.区块链与数字经济
9.区块链与数字经济
1 | 区块链技术相关软件和服务 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 工业区块链技术相关产品和服务 | |
3 | 数据库和云数据库服务 | |
4 | 移动计算软件平台 | |
5 | 移动服务运营支撑与开发平台 | |
6 | 大数据产品开发与应用服务、云计算技术研发与应用服务 | |
7 | 数据采集产品、大数据一体机等大数据硬件产品研发与制造 | |
8 | 数字(信息)水利技术开发与应用 | |
9 | 农村基层防汛预报预警体系项目建设 | |
10 | 互联网+教育,远程教育 | |
11 | 互联网+医疗健康服务、医疗大数据应用 | |
12 | 数字农村建设和信息进村入户工程 | |
13 | 农业生产数字化改造和智慧农业工程 | |
14 | “互联网+”农产品出村进城工程 | |
15 | 大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务 | |
16 | 云平台系统(指用于支撑云服务的,由软硬件设施集成的平台、系统等) | |
17 | 超感影院、混合现实娱乐、广播影视融合媒体制播等配套装备和平台研发与制造 | |
18 | 虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼三维图形显示(裸眼3D)、交互娱乐引擎、文化资源数字化处理、互动影视等核心技术开发与关键设备制造 | |
19 | 大数据资源服务(利用分布式并行计算、人工智能等技术对海量异构数据进行计算、分析和挖掘,并将由此产生的信息和知识应用于实际的生产生活中。包括数据探矿、数据化学、数据材料、数据制药等新业态新模式) | |
20 | 在线数据处理和数据安全服务,数据恢复和灾备服务,信息安全防护、网络安全应急支援服务,云计算安全服务,大数据安全服务,信息安全风险评估、认证与咨询服务,信息装备和软件安全评测服务,密码技术产品测试认证服务,信息系统等级保护安全方案设计服务 |
10.高端装备制造
10.高端装备制造
1 | 机器人与增材设备制造 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、保税区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 机器人及集成系统 | |
3 | 机器人用关键零部件 | |
4 | 机器人共性技术 | |
5 | 重大成套设备制造 | |
6 | 智能测控装备制造 | |
7 | 其他智能设备制造 | |
8 | 增材制造装备和专用材料 | |
9 | 智能关键基础零部件制造 | |
10 | 卫星装备制造 | |
11 | 卫星应用技术设备制造 | |
12 | 高精度测量型天线、高性能导航基带、高分辨率传感器研发与制造,高精度卫星测绘终端设备 | |
13 | 铁路高端装备制造 | |
14 | 城市轨道装备制造 | |
15 | 轨道交通现场激光增材直接修复装备 | |
16 | 其他轨道交通装备制造 | |
17 | 游艇开发制造及配套 | |
18 | 钢铁产品全流程质量管控技术 | |
19 | 高端成套设备、整机和关键系统、核心部件 | |
20 | 智能配电网核心设备电力电子变压器技术开发与生产 | |
21 | 智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究 | |
22 | 高性能农业机械和农用柴油机、变速箱、高端液压元件等关键系统、核心部件 | |
23 | 乙烯裂解三机,40万吨级(聚丙烯等)挤压造粒机组,50万吨级合成气、氨、氧压缩机等关键设备 | |
24 | 双臂协作、人机协作机器人,消防救援、手术、公共服务、护理等高端服务机器人,减速器、高性能伺服电机、驱动器、控制器等机器人关键零部件 | |
25 | 高精度数控机床、工作母机、高端仪表仪器、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备 | |
26 | 500千伏(kV)及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件:变压器(出线装置、套管、调压开关),开关设备(灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子),高强度支柱绝缘子和空心绝缘子,悬式复合绝缘子,绝缘成型件,特高压避雷器、直流避雷器,电控、光控晶闸管,换流阀(平波电抗器、水冷设备),控制和保护设备,直流场成套设备等 |
11.海洋经济
11.海洋经济
1 | 海洋功能制品研发与制造 | 高新区、万山区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 海洋工程建筑及相关服务 | |
3 | 海水淡化设备 | |
4 | 海洋油气勘探开发关键设备 | |
5 | 海上大型结构物设计研发、海上作业保障装备 | |
6 | 海洋自动化装配检测、海洋智能装备关键部件 | |
7 | 大功率船用柴油机等动力系统及核心部件 | |
8 | 海洋环境监测与探测装备制造 | |
9 | 南海主要水产养殖种类种质资源库构建与种质创新利用 | |
10 | 海洋观测、探测、监测技术系统及仪器设备 | |
11 | 天然气水合物勘探与开采及钻采船、物探装备、勘察取样装备、试采装备、开采装备、储运设施和配套设备 | |
12 | 海上风电勘探、安装、施工和维护设备制造,海洋风电信息统计系统建设 | |
13 | 高技术高附加值船舶、海洋工程装备的修理与改装以及爬壁机器人、高压智能清洗机器人等绿色环保修船技术应用 | |
14 | 水下无线通信系统及设备,多波束水声探测系统、ADCP测流测速系统、水声定位系统、惯性导航系统、激光雷达、多传感器系统集成技术 | |
15 | 海底采矿机器人、海底挖沟机等海底矿产资源开发装备及深海采矿系统、深海立管相关配套系统和设备,水下潜器、机器人及探测观测设备 | |
16 | 动力定位系统、FPSO单点系泊系统、大型海洋平台电站集成系统、主动力及传动系统、钻井平台升降系统、水下油气生产系统等通用和专用海洋工程配套设备 | |
17 | 单机容量80万千瓦及以上混流式水力发电设备(水轮机、发电机及调速器、励磁等附属设备),单机容量35万千瓦及以上抽水蓄能、5万千瓦及以上贯流式和10万千瓦及以上冲击式水力发电设备及其关键配套辅机 | |
18 | 二代改进型、三代、四代核电设备及关键部件,多用途模块化小型堆设备及关键部件;2.5兆瓦以上风电设备整机及2.0兆瓦以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件;各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备;海洋能(潮汐、海浪、洋流)发电设备 | |
19 | 120米及以上水深自升式钻井平台、1500米及以上深钻井船、1500米及以上水深半潜式钻井平台等主流海洋移动钻井平台(船舶);15万吨及以上浮式生产储卸装置(FPSO)、1500米水深半潜式生产平台、立柱式生产平台(SPAR)、张力腿平台(TLP)、LNG-FPSO、边际油田型浮式生产储油装置等浮式生产系统;万马力水级深水三用工作船、1500米水深大型起重铺管船、1500米水深工程勘察船、高性能物探船、5万吨及以上半潜运输船、海上风车安装船、浮式储存及再气化装置(FSRU)、深水动力定位原油输送装置、超深水海工作业船、深远海大型养殖装备、起重能力10000吨以上的重吊船、天然气水合物钻采船装备、海底金属矿产资源勘探开发装备、岛礁重载建设平台、海上油田设施拆解装置等海洋工程作业船和辅助船 |
12.节能环保与绿色低碳
12.节能环保与绿色低碳
1 | 高效节能通用设备制造 | 香洲区、金湾区、斗门区、高新区、保税区、万山区、高栏港经济区、富山工业园 |
2 | 高效节能专用设备制造 | |
3 | 高效节能电气机械器材制造 | |
4 | 高效节能工业控制装置制造 | |
5 | 绿色节能建筑材料制造 | |
6 | 节能工程施工 | |
7 | 节能研发与技术服务 | |
8 | 环境保护专用设备制造 | |
9 | 环境保护监测仪器及电子设备制造 | |
